Symbol | Value | Footprint |
J1 | ADC-002 | ADC-002 |
H3-H4 | JST XH 3 | JST-XH-TH-3-2.5 |
POMPA,YR-E27 | JST XH 4 | JST-XH-TH-4-2.5 |
CON1-CON3 | DG308-2.54/2 | |
R1-R4 | 1K | SMD 0805 |
R5-R8,R10-R12 | 4.7K | SMD 0805 |
R9 | 120 | SMD 0805 |
R13-R15 | 0 | SMD 0805 |
R16-R17 | 330 | SMD 0805 |
C1 | 104 | SMD 0805 |
LED1 | RED | SMD 0805 |
LED2 | GREEN | SMD 0805 |
D1-D4 | 1N4007W | SOD-123 |
D5-D7 | SMAJ12CA | DO214AC |
REL1 | N4078-2C-5V-0.2W | N4078-2C-5V-0.2W |
REL2-REL4 | HFD23-005-1ZS | HFD23-005-1ZS |
U1 | MAX3485 | SOP-8 |
W pierwszej partii płytek PCB wkradł się błąd w opicie na płytce PCB. Opis R1 i R6 są zamienione miejscami, więc lutując płytkę musisz mieć to na uwadze
Jeśli chcemy korzystać z NanoPi, w miejsce R14 i R15 lutujemy rezystor 0Ω lub robimy zworkę z drutu lub cyny. Pozwoli to zasilić NanoPi poprzez piny GPIO.
Jeśli chcesz korzystać z RaspberryPi nie lutuj nic w miejsce R14 i R15, Niestety zasilenie RaspberryPi poprzez GPIO nie jest do końca bezpieczne bo omija wbudowane w raspberrypi zabezpieczenia. Poprawnym sposobem zasilenie jest podłączenie pinu J2 na płytce sterownika do padu PP6 na RaspberryPi, oraz pinu J3 ze sterownika do padu PP1 na Raspberry